|
無縫鋼管價格 |
您當前位置:首頁 / 無縫鋼管價格 / 快訊:無縫鋼管切割零售市場價格持穩 |
快訊:無縫鋼管切割零售市場價格持穩 |
雙擊自動滾屏 |
發布者:山東卷管廠 發布時間:2022/9/16 閱讀:392次 【字體:大 中 小】 |
16日無縫鋼管切割零售市場價格持穩。鋼鐵云商平臺監測數據顯示:山東磐金產108*3.5mm連軋現報價5350元(每噸,下同),臨沂108*4.5mm普軋現報價5300元,以上報價與上一交易日持穩。
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 臨沂金正陽 連軋 5360 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 臨沂金正陽 連軋 5260 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 無錫魯成 熱軋 5520 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金鋼管 熱軋 5200 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 鳳鋼 熱軋 5210 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金鋼管 熱軋 5150 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 包鋼 熱軋 5300 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 無錫魯成 熱軋 5470 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 無錫魯成 熱軋 5470 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 臨沂金正陽 熱軋 5340 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金鋼管 熱軋 5250 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 無錫魯成 熱軋 5520 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 無錫魯成 熱軋 5540 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 無錫魯成 熱軋 5520 -
今日,新天鋼管坯出廠價上調10元,其他主流鋼廠持穩。管廠方面:泰宗無縫管廠停產檢修,預計停產10-13天,價格下調50元,聊城地區管廠暗降但出貨依舊欠佳。昨日受海外利空情緒影響,市場情緒偏空,市場心態謹慎,下游以按需采購為主,無縫管成交量有所下滑。無縫管商家補庫意愿依舊偏低,主要以按需補庫為主。近期受高溫限電、疫情反復加之地震等影響,無縫鋼管切割零售市場處于死庫狀態,暫時不能正常出貨。
|
|
|
|